散歩の記録

[Top_Page]

散歩の記録

さあ、散歩にでかけよう!!(笑)

2004.04.01からの合計歩数(1歩=0.6mで計算)

集計日 歩数 距離(km)
2004.04.04 4 79,076 47.446
4月 05.02 32 434,107 260.464
5月 06.06 67 893,199 535.919
6月 07.04 95 1,390,614 834.368
7月 08.01 123 1,814,848 1088.909
8月 09.05 158 2,328,966 1397.380
9月 10.03 186 2,870,097 1722.058
10月 10.31 214 3,380,591 2028.355
11月 12.05 249 3,984,411 2390.647
12月 2005.01.02 277 4,481,924 2689.154
1月 02.06 312 5,085,544 3051.326
2月 03.06 340 5,556,539 3333.923
3月 04.03 368 6,085,601 3651.361
集計日 歩数 距離(km)
4月 2005.05.01 396 6,224,358 3734.615
5月 06.05 431 7,199,952 4319.971
6月 07.03 459 7,748,380 4649.028
7月 07.31 487 8,290,989 4974.593
8月 09.04 522 8,886,207 5331.724
9月 10.02 548 9,360,966 5616.580
10月 11.06 585 10,107,669 6064.601
11月 12.04 613 10,640,604 6384.362
12月 2006.01.01 641 11,165,797 6699.478
1月 2.05 676 11,726,605 7035.963
2月 03.05 704 12,204,498 7322.699
3月 04.02 732 12,707,476 7624.486
集計日 歩数 距離(km)
4月 04.30 761 13,096,398 7857.839
5月 06.04 796 13,881,617 8328.970
6月 07.02 823 14,588,567 8753.140
7月 08.06 858 15,309,715 9185.829
8月 09.03 886 15,837,172 9502.303
9月 10.01 914 16,414,361 9848.617
10月 11.05 949 17,115,455 10269.273
11月 12.03 977 17,609,385 10565.631
12月 12.31 1005 18,100,380 10860.228
1月 2007.02.04 1040 18,684,278 11210.567
2月 03.04 1068 19,220,150 11532.090
3月 04.01 1096 19,738,634 11843.018
集計日 歩数 距離(km)
4月 05.06 1131 20,418,185 12250.911
5月 06.03 1159 20,980,622 12588.373
6月 07.01 1187 21,534,107 12920.464
7月 08.05 1222 22,114,075 13268.445
8月 09.02 1250 22,587,362 13552.417
9月 9.30 1278 23,104,856 13862.417
10月 11.04 1313 23,840,922 14304.553
11月 12.02 1341 24,322,971 14593.783
12月 2008.01.06 1376 25,881,676 14929.006
1月 2.03 1404 25,372,390 15223.434
2月 3.02 1432 25,819,982 15491.989
3月 4.06 1467 26,513,222 15907.933
$Last_update: Wed Jan 24 19:05:24 2018 $
Top_Page

福岡を歩く

油山→六本松

実行日 時刻 場所 歩数 距離(km)
2006.11.18 08:03 自宅-油山団地口
09:08 中央展望台
09:18 吊橋
10:00 油山牧場.下山開始
10:54 油山団地口.油山観光道路を六本松方向へ
11:51 地下鉄六本松駅
12:50 地下鉄六本松駅→交通機関を使って帰宅 26279 18.3

太宰府→JR博多南駅

実行日 時刻 場所 歩数 距離(km)
2005.02.20 08:28 自宅-地下鉄-西鉄-二日市 2117 1.5
12:02 (太宰府)君畑交差点 5991 4.2
13:01 (太宰府)水城2丁目 11659 8.2
13:16 白木原5丁目 13135 9.2
13:31 春日公園3丁目・九大筑紫キャンパス 14819 10.4
14:34 博多南駅 22455 15.7

太宰府→吉塚

実行日 時刻 場所 歩数 距離(km)
2004.11.28 07:30 自宅-地下鉄-西鉄-五条 0 0
12:55 (太宰府)君畑交差点 [91.3]
13:08 (太宰府)朱雀大路交差点 +0.9[90.4]
13:21 太宰府政庁跡を出発 +0.9[90.4]
13:29 +1.2[90.1]
14:10 太宰府インター +4.2[87.1]
14:27 (大野城)市役所入口交差点 15674 +5.6[85.7]
14:43 都市高速大野城入口 15947 +7.1[84.2]
14:29 月隈で休憩
15:49 都市高速月隈入口 20383 +10.2[81.1]
16:26 3号線榎田交差点 25090 +13.4[77.9]
17:00 JR吉塚駅周辺 27725 +15.5
[ ]内は,3号線の距離表示
距離は(太宰府)君畑交差点からのものを示す
(91.3-77.9)+(27725-25090)*0.8=13.4+2.108=15.508
27725*0.7=19407.5

海の中道

実行日 時刻 場所 歩数 距離(km)
2004.10.02 13:55 東公園付近 207
2004.10.02 14:49 九州大学内 1456
2004.10.02 13:55 名島橋 6213
2004.10.02 15:17 香椎参道口 9353 6.547
2004.10.02 16:06 和白 13172
2004.10.02 17:00 17616
2004.10.02 17:55 海の中道駅 24025
2004.10.02 18:19 西戸崎駅 26527 18.569
26527*0.7=18568.9

那の津通り,福岡タワー,姪浜

実行日 時刻 場所 歩数 距離(km)
2004.09.25 14:40 東公園付近 0
2004.09.25 15:07 千鳥橋 2634
2004.09.25 15:20 那の津大橋 4065
2004.09.25 15:27 那の津口 4781
2004.09.25 15:55 当仁小前 7859
2004.09.25 16:13 福岡ドーム 9583 6.708
2004.09.25 16:35 福岡タワー 11955 8.396
2004.09.25 17:36 マリノアシティ 17413
2004.09.25 18:37 姪浜駅 20918 14.643
20918*0.7=14642.6

福岡空港,志免

実行日 時刻 場所 歩数 距離(km)
2004.06.20 08:30 東公園付近 0
2004.06.20 10:00 ダイアモンドシティ ルクル 10000 7.000
10000*0.7=7000

2001.03.29からの合計歩数(1歩=0.6mで計算)

1000万歩達成!!(10,006,756歩)   2001.03.29 - 2002.06.16 ( 445日)
2000万歩達成!!(20,003,433歩)   2001.03.29 - 2004.01.28 (1036日)
集計日 歩数 距離(km)
2001.04.01 4 81,095 48.657
4月 05.06 39 986,561 591.937
5月 06.03 67 1,871,562 1122.937
6月 07.01 95 2,598,239 1558.943
7月 08.05 130 3,428,644 2057.186
8月 09.02 156 3,926,537 2355.922
9月 09.30 186 4,498,650 2699.190
10月 11.05 222 5,394,214 3236.528
11月 12.02 249 6,091,194 3654.716
12月 2002.01.06 284 6,762,181 4057.309
1月 02.03 312 7,359,034 4415.420
2月 03.03 340 7,987,719 4792.631
3月 03.31 368 8,520,663 5112.398
集計日 歩数 距離(km)
4月 05.05 403 9,157,334 5494.400
5月 06.02 431 9,749,610 5849.766
6月 06.30 459 10,238,104 6142.862
7月 08.04 494 10,735,585 6441.351
8月 09.01 522 11,133,475 6680.085
9月 10.06 557 11,795,038 7077.023
10月 11.03 585 12,288,349 7373.009
11月 12.01 613 12,754,202 7702.054
12月 2003.01.05 648 13,126,471 7875.910
1月 02.02 676 13,538,307 8122.984
2月 03.02 704 13,934,530 8360.718
3月 04.06 739 14,545,134 8727.080
集計日 歩数 距離(km)
4月 05.04 767 15,081,674 9049.004
5月 06.01 795 15,650,685 9390.411
6月 07.06 830 16,334.124 9800.474
7月 08.03 858 16,843,269 10105.961
8月 08.31 886 17,226,356 10335.814
9月 10.05 921 17,887,145 10732.287
10月 11.01 949 18,365,542 11019.325
11月 11.30 977 18,910,160 11346.096
12月 2004.01.04 1012 19,495,329 11697.197
1月 02.01 1040 20,103,236 12061.942
2月 02.29 1068 20,707,410 12424.446
03.31 1099 21,342,061 12805.236
集計日 歩数 距離(km)

1日の最高歩数の更新記録(2004.02.02)(4万歩以上)

歩数 距離(m) 日付
1 95620 57,372 2001.11.02
2 51004 30,602 2001.07.14
3 45798 27,478 2003.09.27
4 44860 26,916 2001.05.24
5 44804 26,822 2001.06.30
6 44637 26,782 2001.07.09
7 43344 26,006 2003.05.16
8 43317 25,990 2001.05.19
9 42566 25,539 2001.05.13
10 41996 25,198 2002.01.11
11 41174 24,704 2001.07.24
12 40836 24,502 2003.05.12
13 40462 24,277 2001.05.25
14 40332 24,199 2004.01.28
15 40264 24,158 2001.05.02

熊本大学阿蘇耐久遠歩大会(58km)

第33回阿蘇耐久遠歩大会(1996.11.01:完歩)
第34回阿蘇耐久遠歩大会(1997.11.01:完歩)
第38回阿蘇耐久遠歩大会(2001.11.02:完歩)歩いた歩数:7万歩(40km)
第39回阿蘇耐久遠歩大会(2002.11.02:完歩)
第40回阿蘇耐久遠歩大会(2003.11.01:完歩)
チェックポイントと到着時刻
場所 阿蘇山上 阿蘇 市の川 立野 大津 原水 武蔵塚 熊大赤門 順位
距離(km) 0 17.5 22.7 29.7 38.1 46.0 52.2 57.7 -
第38回 00:00 02:15 03:10 04:30 06:40 08:00 09:20 10:30 160位
第39回 00:00 02:12 03:03 04:43 06:28 08:04 09:27 10:40 156位
距離(km) 0 15.5 22.7 29.6 37.9 45.7 51.9 57.6 -
第40回 00:00 01:51 03:01 04:10 05:35 07:20 08:35 09:44 73位
Yuki KAMO